中无人机
AVIC (CHENGDU) UAS CO., LTD.已上市成立 2007SSE:688297无人机系统产品及服务
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 无人机系统产品及服务100%30.2 亿元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 无人机系统产品及服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3015.9 | 88.6 | 11.23 | 2.94 | i |
| 2024 | 685.2 | -53.9 | 32.05 | -7.87 | i |
| 2023 | 2664.0 | 302.6 | 18.95 | 11.36 | i |
| 2022 | 2773.1 | 370.2 | 24.26 | 13.35 | i |
| 2021 | 2475.7 | 295.7 | 24.02 | 11.95 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 16.60 | 中国航空工业集团有限公司 | — | i |
| 16.30 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | — | i |
| 10.00 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | — | i |
| 8.00 | 成都建国汽车贸易有限公司 | — | i |
| 6.44 | 中航技进出口有限责任公司 | — | i |
| 3.87 | 成都产业投资集团有限公司 | — | i |
| 3.77 | 成都颐同人企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.60 | 成都泰萃企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.46 | 航证科创投资有限公司 | — | i |
| 1.21 | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)