邦彦技术
Bangyan Technology Co.,Ltd.已上市成立 2000SSE:688132融合通信产品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 融合通信产品79.79%1.1 亿元
- 其他(补充)9.14%1250 万元
- 其他5.2%710 万元
- 信息安全产品3.19%440 万元
- 云计算产品1.97%270 万元
- AIAgent产品0.71%100 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 融合通信产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 信息安全产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 云计算产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| AIAgent产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136.8 | -211.7 | 43.56 | -155.57 | i |
| 2024 | 318.3 | -36.6 | 61.89 | -11.86 | i |
| 2023 | 178.6 | -50.5 | 54.24 | -28.87 | i |
| 2022 | 354.9 | 35.8 | 69.59 | 9.75 | i |
| 2021 | 308.3 | 79.3 | 72.70 | 26.33 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 20.34 | 祝国胜 | — | i |
| 15.37 | 劲牌有限公司 | — | i |
| 4.80 | 张岚 | — | i |
| 4.16 | 深圳市中彦创新投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 3.30 | 祝国强 | — | i |
| 1.80 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.56 | 湖北正涵投资有限公司 | — | i |
| 1.25 | 深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) | — | i |
| 1.15 | 广东瑞信投资有限公司-珠海市瑞信兆丰贰期股权投资基金(有限合伙) | — | i |
| 1.15 | 吁强 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)