博汇科技
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd已上市成立 1993SSE:688004传媒安全
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 传媒安全75.44%1.3 亿元
- 智慧教育20.16%3450 万元
- 智能显控4.4%750 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 传媒安全 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 智慧教育 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 智能显控 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.0 | -22.5 | 50.79 | -13.18 | i |
| 2024 | 172.8 | -38.5 | 47.28 | -22.26 | i |
| 2023 | 191.8 | -43.2 | 41.74 | -22.50 | i |
| 2022 | 157.0 | -31.1 | 52.05 | -19.83 | i |
| 2021 | 287.1 | 49.2 | 55.26 | 17.12 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 17.61 | 孙传明 | — | i |
| 8.23 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | — | i |
| 6.53 | 郭忠武 | — | i |
| 5.72 | 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | — | i |
| 1.10 | 郑金福 | — | i |
| 1.05 | 张春明 | — | i |
| 0.98 | 山东金仕达投资管理有限公司-金仕达鸿元世鑫私募证券投资基金 | — | i |
| 0.78 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | — | i |
| 0.74 | 沈明芳 | — | i |
| 0.60 | 陈恒 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)