大地熊
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.,Ltd.已上市成立 2003SSE:688077烧结钕铁硼
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 烧结钕铁硼78.94%13.0 亿元
- 其他(补充)17.64%2.9 亿元
- 橡胶磁2.19%3600 万元
- 其他磁性材料1.23%2020 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 烧结钕铁硼 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 橡胶磁 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他磁性材料 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1644.9 | 57.4 | 16.79 | 3.45 | i |
| 2024 | 1318.7 | 31.9 | 15.80 | 2.09 | i |
| 2023 | 1430.2 | -42.8 | 11.80 | -3.67 | i |
| 2022 | 2119.5 | 149.7 | 18.70 | 7.08 | i |
| 2021 | 1654.6 | 151.9 | 20.51 | 9.22 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 34.41 | 熊永飞 | — | i |
| 4.81 | 曹庆香 | — | i |
| 3.78 | 谭新博 | — | i |
| 1.23 | 华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划 | — | i |
| 1.15 | 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙) | — | i |
| 1.02 | 衣晓飞 | — | i |
| 0.81 | 陈静武 | — | i |
| 0.78 | 陆卫东 | — | i |
| 0.60 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | — | i |
| 0.36 | 杨翠花 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)