固德威
GoodWe Technologies Co., Ltd.已上市成立 2010SSE:688390户用系统销售
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 户用系统销售34.98%31.1 亿元
- 光伏并网逆变器28.81%25.6 亿元
- 储能电池17.39%15.5 亿元
- 光伏储能逆变器10.75%9.6 亿元
- 其他产品7.13%6.3 亿元
- 其他(补充)0.93%8300 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 户用系统销售 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 光伏并网逆变器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 储能电池 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 光伏储能逆变器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8889.2 | 134.9 | 21.51 | 1.83 | i |
| 2024 | 6737.9 | -61.8 | 20.95 | -0.05 | i |
| 2023 | 7352.7 | 852.1 | 30.76 | 11.78 | i |
| 2022 | 4710.2 | 649.3 | 32.46 | 13.51 | i |
| 2021 | 2678.1 | 279.5 | 31.66 | 10.40 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 30.76 | 黄敏 | — | i |
| 8.18 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 2.43 | 方刚 | — | i |
| 2.31 | 郑加炫 | — | i |
| 2.23 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | — | i |
| 1.85 | 卢进军 | — | i |
| 1.62 | 卢红萍 | — | i |
| 1.27 | 固德威技术股份有限公司回购专用证券账户 | — | i |
| 0.94 | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金 | — | i |
| 0.80 | 中国银行股份有限公司-景顺长城精锐成长混合型证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)