晶科能源
Jinko Solar Co., Ltd.已上市成立 2006SSE:688223光伏产品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 光伏产品95.47%625.3 亿元
- 其他(补充)2.9%19.0 亿元
- 其他1.63%10.7 亿元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 光伏产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65491.9 | -6881.5 | -0.60 | -10.53 | i |
| 2024 | 92471.3 | 98.9 | 7.34 | 0.16 | i |
| 2023 | 118681.8 | 7440.5 | 13.19 | 6.27 | i |
| 2022 | 82676.1 | 2938.6 | 10.45 | 3.55 | i |
| 2021 | 40569.6 | 1141.4 | 13.40 | 2.81 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 54.16 | 晶科能源投资有限公司 | — | i |
| 3.02 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 2.59 | 上饶市润嘉企业管理发展中心(有限合伙) | — | i |
| 2.05 | 上饶市卓群企业发展中心(有限合伙) | — | i |
| 1.77 | 上饶市卓领贰号企业发展中心(有限合伙) | — | i |
| 1.41 | 上饶市卓领企业发展中心(有限合伙) | — | i |
| 0.71 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | — | i |
| 0.71 | 上饶市凯泰贰号企业发展中心(有限合伙) | — | i |
| 0.64 | 上饶市佳瑞企业发展中心(有限合伙) | — | i |
| 0.57 | 上饶市凯泰企业管理发展中心(有限合伙) | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)