中研股份
Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.已上市成立 2006SSE:688716纯树脂颗粒
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 纯树脂颗粒58.49%1.8 亿元
- 复合增强颗粒27.93%8640 万元
- 纯树脂细粉7.8%2410 万元
- 纯树脂粗粉3.74%1160 万元
- PEEK制品2.04%630 万元
- 其他(补充)0%0 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 纯树脂颗粒 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 复合增强颗粒 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 纯树脂细粉 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 纯树脂粗粉 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| PEEK制品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.2 | 11.9 | 44.05 | 3.84 | i |
| 2024 | 277.1 | 39.3 | 40.08 | 14.18 | i |
| 2023 | 291.8 | 54.6 | 39.48 | 18.69 | i |
| 2022 | 248.1 | 55.9 | 44.63 | 22.53 | i |
| 2021 | 203.0 | 50.1 | 47.97 | 24.69 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 30.35 | 谢怀杰 | — | i |
| 8.19 | 逄锦香 | — | i |
| 2.63 | 吉林金正新能源科技有限公司 | — | i |
| 2.31 | 刘国梁 | — | i |
| 2.14 | 王秀云 | — | i |
| 1.36 | 谢雨凝 | — | i |
| 1.08 | 国泰海通证裕投资有限公司 | — | i |
| 0.88 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | — | i |
| 0.68 | NOMURA SECURITIES CO.,LTD | — | i |
| 0.49 | 杨丽萍 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)