科德数控
KEDE Numerical Control Co., Ltd.已上市成立 2008SSE:688305高端数控机床
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 高端数控机床60.01%3.3 亿元
- 自动化生产线33.46%1.8 亿元
- 其他3.27%1810 万元
- 关键功能部件3.02%1660 万元
- 高档数控系统0.24%130 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 高端数控机床 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 自动化生产线 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 关键功能部件 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 高档数控系统 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551.8 | 88.6 | 39.48 | 16.00 | i |
| 2024 | 605.5 | 129.9 | 42.87 | 21.44 | i |
| 2023 | 452.3 | 102.0 | 44.90 | 22.49 | i |
| 2022 | 315.4 | 60.3 | 42.40 | 19.09 | i |
| 2021 | 253.6 | 72.9 | 43.14 | 28.72 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 25.57 | 大连光洋科技集团有限公司 | — | i |
| 9.35 | 于本宏 | — | i |
| 5.15 | 宋梦璐 | — | i |
| 2.72 | 谷景霖 | — | i |
| 2.69 | 大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.08 | 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | — | i |
| 1.61 | 大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.41 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | — | i |
| 1.13 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 0.83 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)