恒誉科技
Niutech Technology Group Co.,Ltd已上市成立 2006SSE:688309裂解生产线
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 裂解生产线58.45%1.7 亿元
- 运营项目及服务40.52%1.2 亿元
- 其他(补充)1.03%300 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 裂解生产线 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 运营项目及服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.4 | 33.4 | 31.39 | 11.92 | i |
| 2024 | 154.9 | 17.4 | 41.16 | 11.30 | i |
| 2023 | 163.9 | 18.1 | 53.35 | 11.07 | i |
| 2022 | 165.3 | 14.6 | 42.48 | 8.85 | i |
| 2021 | 84.6 | -9.5 | 47.03 | -11.21 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 34.65 | 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 5.33 | 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 4.04 | 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 3.16 | 牛晓璐 | — | i |
| 2.58 | 周宜霞 | — | i |
| 2.28 | 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.70 | 张彦 | — | i |
| 1.20 | 王墨 | — | i |
| 0.97 | 上海嘉阳私募基金管理有限公司-上海嘉阳天红1号私募证券投资基金 | — | i |
| 0.92 | 方江涛 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)