统联精密
Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd.已上市成立 2016SSE:688210其他金属工艺制品及塑胶制品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 其他金属工艺制品及塑胶制品64.1%5.5 亿元
- MIM产品32.36%2.8 亿元
- 模治具及设备2.1%1800 万元
- 其他(补充)1.44%1230 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 其他金属工艺制品及塑胶制品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| MIM产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 模治具及设备 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 856.8 | -4.7 | 34.18 | 1.39 | i |
| 2024 | 814.1 | 74.6 | 38.29 | 11.08 | i |
| 2023 | 561.7 | 58.8 | 39.83 | 12.16 | i |
| 2022 | 508.6 | 94.9 | 42.32 | 18.91 | i |
| 2021 | 354.5 | 47.4 | 39.84 | 13.06 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 17.60 | 杨虎 | — | i |
| 6.48 | 深圳浦特科技企业(有限合伙) | — | i |
| 5.85 | 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | — | i |
| 4.47 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | — | i |
| 3.74 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | — | i |
| 3.65 | 深圳市泛海统联科技企业(有限合伙) | — | i |
| 1.87 | 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | — | i |
| 1.49 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 1.24 | 龚兆玮 | — | i |
| 1.11 | 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)