聚石化学
Polyrocks Chemical Co., Ltd.已上市成立 2007SSE:688669塑料制品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 塑料制品39.73%15.6 亿元
- 改性塑料粒子27.11%10.7 亿元
- 液化石油气产品16.8%6.6 亿元
- 磷化学品8.35%3.3 亿元
- 阻燃剂5.12%2.0 亿元
- 贸易原材料1.68%6590 万元
- 其他(补充)0.7%2740 万元
- 其他0.52%2060 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 塑料制品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 改性塑料粒子 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 液化石油气产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 磷化学品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 阻燃剂 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 贸易原材料 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3930.8 | -154.9 | 12.35 | -3.86 | i |
| 2024 | 4080.2 | -236.1 | 10.44 | -5.98 | i |
| 2023 | 3685.2 | 28.6 | 13.58 | 0.91 | i |
| 2022 | 3905.6 | 44.6 | 11.99 | 1.75 | i |
| 2021 | 2541.7 | 83.1 | 16.07 | 3.73 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 39.43 | 广州市石磐石科技有限公司 | — | i |
| 4.99 | 陈钢 | — | i |
| 3.54 | 杨正高 | — | i |
| 2.54 | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金 | — | i |
| 1.33 | 刘鹏辉 | — | i |
| 0.82 | 张金诚 | — | i |
| 0.82 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | — | i |
| 0.76 | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证券投资基金 | — | i |
| 0.74 | 上海南土资产管理有限公司-南土资产紫荆1号晶选私募证券投资基金 | — | i |
| 0.73 | 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)