瑞华泰
RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN已上市成立 2004SSE:688323高性能PI薄膜
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 高性能PI薄膜96.88%3.7 亿元
- 其他(补充)1.73%670 万元
- 其他PI薄膜及加工1.39%540 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 高性能PI薄膜 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他PI薄膜及加工 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386.7 | -92.3 | 18.27 | -23.88 | i |
| 2024 | 339.1 | -57.3 | 19.00 | -16.89 | i |
| 2023 | 275.9 | -19.6 | 26.56 | -7.10 | i |
| 2022 | 301.7 | 38.9 | 38.33 | 12.88 | i |
| 2021 | 318.8 | 56.1 | 44.88 | 17.58 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 20.29 | 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 | — | i |
| 9.32 | 国投高科技投资有限公司 | — | i |
| 8.03 | 上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.72 | 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.14 | 刘鑫 | — | i |
| 1.05 | 杭州泰达实业有限公司 | — | i |
| 0.99 | 徐炜群 | — | i |
| 0.75 | 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾二号私募证券投资基金 | — | i |
| 0.72 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | — | i |
| 0.61 | 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾一号私募证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)