路德科技
Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.已上市成立 2006SSE:688156白酒糟生物发酵饲料产品销售
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 白酒糟生物发酵饲料产品销售74.43%2.8 亿元
- 工程泥浆处理服务12.45%4740 万元
- 河湖淤泥处理服务7.77%2950 万元
- 其他(补充)4.27%1630 万元
- 环保技术装备及其他销售1.07%410 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 白酒糟生物发酵饲料产品销售 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 工程泥浆处理服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 河湖淤泥处理服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 环保技术装备及其他销售 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380.2 | -70.1 | 19.93 | -18.39 | i |
| 2024 | 277.6 | -56.6 | 21.93 | -24.13 | i |
| 2023 | 351.1 | 27.0 | 36.25 | 8.44 | i |
| 2022 | 342.1 | 25.9 | 35.17 | 11.46 | i |
| 2021 | 382.0 | 75.5 | 37.43 | 20.77 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 20.85 | 季光明 | — | i |
| 6.85 | 吕大龙 | — | i |
| 3.01 | 国信证券股份有限公司 | — | i |
| 1.65 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.62 | 王明荣 | — | i |
| 0.92 | 武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 0.89 | 宗志刚 | — | i |
| 0.84 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | — | i |
| 0.81 | 广发证券股份有限公司 | — | i |
| 0.74 | UBS AG | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)