三一重能
Sany Renewable Energy Co.,Ltd.已上市成立 2008SSE:688349风力发电机组制造
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 风力发电机组制造69.89%191.4 亿元
- 电站产品销售23.63%64.7 亿元
- 风电服务5.02%13.7 亿元
- 风力发电0.65%1.8 亿元
- 其他(补充)0.53%1.5 亿元
- 其他0.28%7720 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 风力发电机组制造 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 电站产品销售 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 风电服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 风力发电 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27380.4 | 712.2 | 9.70 | 2.60 | i |
| 2024 | 17791.7 | 1812.0 | 16.90 | 10.18 | i |
| 2023 | 14938.9 | 2006.5 | 13.62 | 13.43 | i |
| 2022 | 12324.6 | 1647.7 | 23.55 | 13.41 | i |
| 2021 | 10194.7 | 1603.1 | 28.68 | 15.73 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 45.76 | 梁稳根 | — | i |
| 7.06 | 唐修国 | — | i |
| 6.45 | 向文波 | — | i |
| 6.45 | 毛中吾 | — | i |
| 3.83 | 袁金华 | — | i |
| 3.39 | 周福贵 | — | i |
| 2.42 | 易小刚 | — | i |
| 2.15 | 王海燕 | — | i |
| 1.17 | 李强 | — | i |
| 1.10 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)