艾罗能源
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.已上市成立 2012SSE:688717户用储能系统及产品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 户用储能系统及产品60.78%24.8 亿元
- 并网逆变器19.48%8.0 亿元
- 工商业储能系统13.53%5.5 亿元
- 配件及其他6.07%2.5 亿元
- 其他(补充)0.14%570 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 户用储能系统及产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 并网逆变器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 工商业储能系统 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 配件及其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4082.0 | 120.9 | 31.96 | 2.96 | i |
| 2024 | 3072.8 | 203.6 | 38.12 | 6.63 | i |
| 2023 | 4473.0 | 1064.6 | 38.50 | 23.80 | i |
| 2022 | 4611.8 | 1134.0 | 39.01 | 24.59 | i |
| 2021 | 832.7 | 62.9 | 36.38 | 7.55 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 19.59 | 李新富 | — | i |
| 15.66 | 李国妹 | — | i |
| 7.61 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 2.37 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | — | i |
| 1.61 | 李秋明 | — | i |
| 1.40 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | — | i |
| 1.36 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | — | i |
| 1.36 | 陆海良 | — | i |
| 1.01 | 中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金 | — | i |
| 0.85 | 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)