伟创电气
Suzhou Veichi Electric Co., Ltd.已上市成立 2013SSE:688698变频器
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 变频器64.04%12.5 亿元
- 伺服系统及控制系统29.62%5.8 亿元
- 绿色能源3.81%7410 万元
- 其他(补充)2.05%3980 万元
- 其他0.48%940 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 变频器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 伺服系统及控制系统 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 绿色能源 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1946.2 | 262.8 | 37.59 | 13.30 | i |
| 2024 | 1640.2 | 245.0 | 39.15 | 14.74 | i |
| 2023 | 1304.9 | 190.8 | 37.74 | 14.45 | i |
| 2022 | 906.0 | 139.9 | 35.88 | 15.24 | i |
| 2021 | 818.9 | 126.7 | 33.09 | 15.45 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 51.01 | 南通市伟创电气科技有限公司 | — | i |
| 3.54 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 1.11 | 南通金皓诚企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.08 | 南通金至诚企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 0.76 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | — | i |
| 0.74 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | — | i |
| 0.60 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | — | i |
| 0.40 | 苏州伟创电气科技股份有限公司回购专用证券账户 | — | i |
| 0.39 | 苏州银行股份有限公司-德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 | — | i |
| 0.38 | 涂端 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)