唯赛勃
Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd已上市成立 2001SSE:688718复合材料压力罐
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 复合材料压力罐34.76%1.5 亿元
- 反渗透及纳滤膜片29.79%1.2 亿元
- 反渗透及纳滤膜元件13.74%5760 万元
- 工程项目收入9.45%3960 万元
- 膜元件压力容器7.45%3120 万元
- 配件及其他4.38%1830 万元
- 运维服务收入0.42%180 万元
- 其他(补充)0.02%10 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 复合材料压力罐 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 反渗透及纳滤膜片 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 反渗透及纳滤膜元件 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 工程项目收入 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 膜元件压力容器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 配件及其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419.2 | 45.5 | 33.05 | 11.17 | i |
| 2024 | 375.2 | 38.6 | 33.93 | 9.84 | i |
| 2023 | 384.2 | 45.9 | 32.18 | 11.70 | i |
| 2022 | 308.0 | 31.4 | 30.92 | 10.19 | i |
| 2021 | 379.2 | 50.5 | 34.94 | 13.31 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 57.80 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | — | i |
| 5.62 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 2.97 | 吴海燕 | — | i |
| 1.98 | 杨永康 | — | i |
| 1.50 | 姜蕾 | — | i |
| 1.38 | 陈海燕 | — | i |
| 1.04 | 高盛公司有限责任公司 | — | i |
| 0.70 | 上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)-古骓卓银一号私募证券投资基金 | — | i |
| 0.49 | 尹贵军 | — | i |
| 0.44 | UBS AG | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)