华锐精密
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd已上市成立 2007SSE:688059车削刀片
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 车削刀片62.12%6.2 亿元
- 铣削刀片20.32%2.0 亿元
- 整体刀具11.52%1.2 亿元
- 钻削刀片2.45%2450 万元
- 其他(补充)1.88%1890 万元
- 其他1.71%1710 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 车削刀片 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 铣削刀片 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 整体刀具 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 钻削刀片 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1000.4 | 186.6 | 40.43 | 18.65 | i |
| 2024 | 759.1 | 107.0 | 39.46 | 14.09 | i |
| 2023 | 794.3 | 157.9 | 45.47 | 19.88 | i |
| 2022 | 601.6 | 166.0 | 48.85 | 27.58 | i |
| 2021 | 485.5 | 162.4 | 50.30 | 33.44 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 11.48 | 肖旭凯 | — | i |
| 11.06 | 株洲鑫凯达投资管理有限公司 | — | i |
| 10.59 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | — | i |
| 3.60 | 王玉琴 | — | i |
| 3.24 | 高颖 | — | i |
| 1.66 | 罗望 | — | i |
| 1.59 | 张平衡 | — | i |
| 1.59 | 肖旭荃 | — | i |
| 1.04 | 深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.00 | 通用技术集团投资管理有限公司 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)