博众精工
BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.已上市成立 2006SSE:688097自动化设备
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 自动化设备89.62%58.8 亿元
- 治具及零配件10.07%6.6 亿元
- 核心零部件0.19%1240 万元
- 其他(补充)0.13%820 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 自动化设备 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 治具及零配件 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 核心零部件 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6565.7 | 593.3 | 28.26 | 9.02 | i |
| 2024 | 4954.2 | 398.3 | 34.38 | 7.85 | i |
| 2023 | 4839.9 | 390.4 | 33.76 | 7.94 | i |
| 2022 | 4811.5 | 331.4 | 32.26 | 6.82 | i |
| 2021 | 3827.1 | 193.3 | 33.60 | 5.10 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 28.03 | 江苏博众智能科技集团有限公司 | — | i |
| 24.94 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 4.43 | 天津信科弘创股权投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 3.86 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 2.42 | 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.52 | 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.36 | 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.14 | 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.12 | 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) | — | i |
| 1.01 | 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)