映翰通
Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.已上市成立 2001SSE:688080工业物联网产品
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 工业物联网产品57.49%4.5 亿元
- 数字配电网产品15.09%1.2 亿元
- 企业网络产品11.95%9290 万元
- 智能售货控制系统产品11.85%9210 万元
- 技术服务及其他3.35%2600 万元
- 其他(补充)0.27%210 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 工业物联网产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 数字配电网产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 企业网络产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 智能售货控制系统产品 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 技术服务及其他 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 777.0 | 149.0 | 49.24 | 19.40 | i |
| 2024 | 611.7 | 129.9 | 52.48 | 21.39 | i |
| 2023 | 493.3 | 94.0 | 51.47 | 19.09 | i |
| 2022 | 387.0 | 70.3 | 48.08 | 18.19 | i |
| 2021 | 449.5 | 104.9 | 45.25 | 24.31 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 19.93 | 李明 | — | i |
| 7.90 | 李红雨 | — | i |
| 4.27 | 韩传俊 | — | i |
| 3.09 | 李丰新 | — | i |
| 2.01 | 姚立生 | — | i |
| 1.91 | 吴萍 | — | i |
| 0.79 | 司绍华 | — | i |
| 0.76 | 杨颖 | — | i |
| 0.57 | 杜美英 | — | i |
| 0.52 | 窦涛 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)