ICT(信息与通信技术)
行业规模
行业销售总额 · 中国大陆市场 · 按收入 · 十亿美元 · 年度 · 单位 十亿美元
最近一期:2028 · 752 十亿美元
集中度
暂无公开口径:文档已收录本区块,但公开渠道无可溯源点值(见表下注与「口径缺口登记」)。
行业企业列表
18 家展开 18 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 华为 | 综合 ICT | 未上市 | 通信设备、服务器、网络与终端全栈供应商 | i |
| 新华三 | 网络设备/服务器 | 未上市 | 紫光股份旗下,服务器与交换机国内领先 | i |
| 浪潮信息 | 服务器/云基础设施 | SZSE:000977 | 国内服务器出货量领先,AI 服务器增量的主要承接方之一 | — |
| 超聚变 | 服务器/液冷 | 未上市 | 原华为服务器业务独立而来,服务器与液冷整机 | — |
| 深信服 | 网络安全/云计算 | SZSE:300454 | 网络安全与超融合基础设施(云计算) | — |
| 宁畅 | 服务器 | 未上市 | 定制化服务器出货 | — |
| 联讯仪器 | 电子测量仪器 | SSE:688808 | 通信与光模块测试仪器、半导体测试设备 | — |
| 威胜信息 | 智慧公用事业物联网 | SSE:688100 | 威胜信息:感知+网络+应用全栈(电/水/气/热),净利率 22.4%;2025 年营收 29.78 亿元(+8.5%) | i |
| 威胜信息 | 智慧公用事业物联网 | SSE:688100 | 威胜信息:感知+网络+应用全栈(电/水/气/热),净利率 22.4%;2025 年营收 29.78 亿元(+8.5%) | i |
| 优刻得 | 中立云计算 | SSE:688158 | 优刻得:公有云 48.9%+混合云 35.1%,同股不同权第一股 | i |
| 兴图新科 | 视频指挥(国防) | SSE:688081 | 兴图新科:智能视频指挥系统(防务 80.5%),连续五年亏损 | i |
| 震有科技 | 通信设备/专网 | SSE:688418 | 震有科技:专网/核心网/卫星通信,2025 年营收 8.77 亿元、转亏 | i |
| 三旺通信 | 工业通信 | SSE:688618 | 三旺通信:工业以太网/串口服务器(毛利率 56.5%),2025 年营收 3.58 亿元 | i |
| 映翰通 | 工业物联网产品 | SSE:688080 | 映翰通:工业物联网产品 57.5%+数字配电网产品 15.1%+企业网络产品 12.0%:2025 年营收 7.77 亿元(+27.0%)、归母净利润 1.49 亿元(+14.7%)。 | i |
| 有方科技 | 云产品及服务 | SSE:688159 | 有方科技:云产品及服务 58.2%+无线通信模块 29.2%+无线通信终端 10.7%:2025 年营收 24.05 亿元(−21.6%)、归母净利润 0.27 亿元(−72.7%)。 | i |
| 天玛智控 | 无人化智能开采控制系统解决方案 | SSE:688570 | 天玛智控:无人化智能开采控制系统解决方案 66.4%+备件 22.1%+运维服务及其他 9.2%:2025 年营收 16.18 亿元(−13.0%)、归母净利润 0.98 亿元(−71.2%)。 | i |
| 信科移动 | 移动通信一体化服务 | SSE:688387 | 信科移动:移动通信一体化服务 36.0%+系统设备 22.2%+行业专网设备及其他 20.1%:2025 年营收 61.45 亿元(−5.3%)、归母净亏损 2.70 亿元(+3.3%)。 | i |
| 容知日新 | 工业设备运维解决方案 | SSE:688768 | 容知日新:工业设备运维解决方案 88.4%:2025 年营收 6.46 亿元(+10.6%)、归母净利润 0.84 亿元(−21.6%)。 | i |
来源(17 条,点击展开)
[IDC-ICT-2025]全球 ICT 支出指南:2025 年总投资规模接近 5.9 万亿美元,2029 年增至 7.6 万亿美元IDC(转引:证券之星) · 2025-08-28 · tier-3原文[36Kr-ICT-2028]2028 年中国 ICT 市场规模将超 7517 亿美元,五年复合增长率 6.5%36氪(转引 IDC) · 2025 · tier-3原文[SQTT-2025-04]用户整理2025-04 · tier-2[IDC-4Q25]Worldwide Server Market finished 2025 with an all-time record of 444 billion dollars revenueIDC · 2026-03 · tier-2原文[IDC-CN-Server-2025-07]2024 年中国服务器市场规模 2492.1 亿元(+41.3%)中商产业研究院(转引 IDC) · 2025-07 · tier-3原文[IDC-CN-ND-2025-04]2024 年中国网络设备(含 WLAN)市场 696.8 亿元(-4.3%)IDC(转引:电子产品世界) · 2025-04 · tier-3原文[智研-NAS-2025-12]2024 年中国网络存储(NAS)市场约 286.4 亿元(+8.28%)智研咨询 · 2025-12 · tier-3原文[东财-688100-财务]688100(威胜信息)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688158-财务]688158(优刻得)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688081-财务]688081(兴图新科)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688418-财务]688418(震有科技)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688618-财务]688618(三旺通信)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688080-财务]688080(映翰通)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688159-财务]688159(有方科技)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688570-财务]688570(天玛智控)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688387-财务]688387(信科移动)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688768-财务]688768(容知日新)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文