有方科技
Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd.已上市成立 2006SSE:688159云产品及服务
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 云产品及服务58.16%14.0 亿元
- 无线通信模块29.2%7.0 亿元
- 无线通信终端10.72%2.6 亿元
- 其他(补充)1.59%3830 万元
- 无线通信解决方案0.33%790 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 云产品及服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 无线通信模块 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 无线通信终端 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 无线通信解决方案 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2405.3 | 27.3 | 13.22 | 1.06 | i |
| 2024 | 3069.2 | 100.2 | 10.88 | 3.12 | i |
| 2023 | 931.9 | -38.4 | 15.18 | -4.46 | i |
| 2022 | 839.6 | -56.5 | 14.42 | -6.78 | i |
| 2021 | 1024.6 | -13.0 | 15.33 | -1.36 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 23.33 | 深圳市基思瑞投资发展有限公司 | — | i |
| 5.98 | 王慷 | — | i |
| 1.53 | 杜广 | — | i |
| 1.52 | 景杰 | — | i |
| 1.05 | 魏琼 | — | i |
| 1.01 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | — | i |
| 0.84 | 孟杰飞 | — | i |
| 0.72 | 熊杰 | — | i |
| 0.67 | 方国飞 | — | i |
| 0.60 | 刘冬秀 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)