云计算
行业企业列表
10 家展开 10 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 公有云(阿里云) | NYSE:BABA | 国内公有云份额第一梯队,自研倚天/含光与通义模型 | — |
| 腾讯 | 公有云(腾讯云) | HKEX:0700 | 依托社交与游戏生态的 IaaS/PaaS 与混元模型服务 | — |
| 华为 | 公有云(华为云) | — | 政企与信创场景为主,昇腾算力底座 | — |
| AWS(亚马逊云科技) | 公有云(AWS) | NASDAQ:AMZN | 全球 IaaS 龙头,自研 Graviton/Trainium 芯片 | — |
| 微软 | 公有云(Azure) | NASDAQ:MSFT | 全球第二大云,绑定 OpenAI 提供模型服务 | — |
| 谷歌 | 公有云(Google Cloud) | NASDAQ:GOOGL | 全球第三大云,TPU 与 Gemini 生态 | — |
| 百度 | 公有云(百度智能云) | NASDAQ:BIDU | 文心模型与 AI 原生云 | — |
| 火山引擎 | 公有云(火山引擎) | — | 字节旗下云,豆包模型与算力服务 | — |
| 优刻得 | 独立云(IaaS) | SSE:688158 | 中立第三方云,数据中心与云产品 | i |
| 青云科技 | 独立云(混合云) | SSE:688316 | 混合云与云原生底座 | i |
主流技术路线
按成熟度分组成熟
- IaaS 虚拟化计算/存储/网络资源池化与弹性伸缩代表:AWS(亚马逊云科技)—