联测科
Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co., Ltd.已上市成立 2002SSE:688113智能测试装备
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层本层暂无子行业布局
一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 智能测试装备52.12%2.6 亿元
- 测试验证服务20%9950 万元
- 平衡机及相关振动检测设备12.46%6200 万元
- 备件及维修8.45%4200 万元
- 分布式光伏发电3.25%1620 万元
- 伺服驱动系统2.53%1260 万元
- 其他(补充)1.18%590 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 智能测试装备 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 测试验证服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 平衡机及相关振动检测设备 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 备件及维修 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 分布式光伏发电 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 伺服驱动系统 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497.5 | 90.1 | 41.52 | 18.56 | i |
| 2024 | 493.0 | 82.5 | 36.65 | 17.01 | i |
| 2023 | 495.1 | 90.7 | 38.35 | 18.44 | i |
| 2022 | 373.5 | 81.2 | 42.96 | 21.79 | i |
| 2021 | 338.9 | 76.5 | 40.52 | 22.57 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 14.52 | 赵爱国 | — | i |
| 6.85 | 李辉 | — | i |
| 6.76 | 黄冰溶 | — | i |
| 5.32 | 郁旋旋 | — | i |
| 4.37 | 张辉 | — | i |
| 3.29 | 孙慧明 | — | i |
| 2.13 | 史江平 | — | i |
| 1.98 | 王圣昌 | — | i |
| 1.83 | 郁吕生 | — | i |
| 1.69 | 杨燕灵 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)