南亚新材
NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD已上市成立 2000SSE:688519覆铜板
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 覆铜板77.56%40.5 亿元
- 粘结片20.51%10.7 亿元
- 其他(补充)1.93%1.0 亿元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 覆铜板 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 粘结片 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5227.8 | 240.3 | 11.80 | 4.60 | i |
| 2024 | 3361.5 | 50.3 | 8.65 | 1.50 | i |
| 2023 | 2982.8 | -129.5 | 4.16 | -4.34 | i |
| 2022 | 3778.2 | 45.0 | 8.31 | 1.19 | i |
| 2021 | 4207.1 | 399.3 | 17.89 | 9.49 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 52.87 | 上海南亚科技集团有限公司 | — | i |
| 3.53 | 包秀银 | — | i |
| 1.95 | 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | — | i |
| 1.87 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | — | i |
| 1.36 | 南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | — | i |
| 1.19 | 香港中央结算有限公司 | — | i |
| 0.91 | 中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | — | i |
| 0.82 | 包秀春 | — | i |
| 0.78 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | — | i |
| 0.74 | 中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)