PCB 与基板
行业规模
行业销售总额 · 中国大陆市场 · 按收入 · 十亿美元 · 年度 · 单位 十亿美元
最近一期:2029 · 50.8 十亿美元
集中度
2023 · 中国大陆
CR317.79%
行业企业列表
16 家展开 16 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 制造(高多层/HDI) | SZSE:300476 | 2025Q1 AI/HPC 领域收入全球第一(占比由 2024 年 6.6% 升至 44.3%),具备 70 层以上量产能力;2025H1 营收 90.31 亿元(+86%)、归母净利 21.43 亿元(+367%)、毛利率 36.2% | i |
| 生益电子 | 制造(数通板) | 上交所科创板:688183 | 2024 年服务器订单占比 48.96%;2025H1 营收 +91%、归母净利 +452%、毛利率 30% | i |
| 景旺电子 | 制造(汽车板/AI 板) | SSE:603228 | 全球第一大汽车 PCB 厂商;多层 PTFE 板量产、800G 光模块板批量供应 | i |
| 沪电股份 | 制造(交换机板) | SZSE:002463 | 2025H1 企业通讯板收入 +70.63%,高速网络交换机 +161.46%;800G 批量出货、1.6T 打样认证 | i |
| 深南电路 | 制造+封装基板 | SZSE:002916 | 「3-In-One」布局;高端背板样品 120 层(量产 68 层),ABF 载板 20 层以下量产 | i |
| 鹏鼎控股 | 制造(消费电子/SLP) | SZSE:002938 | 全球消费电子 PCB 龙头;SLP 已进 800G/1.6T 光模块供应链 | i |
| 东山精密 | 制造(FPC/PCB) | SZSE:002384 | 25H1 FPC 全球第二、PCB 全球第三;2025-06 收购索尔思光电(对价不超过 6.29 亿美元)切入光模块 | i |
| 臻鼎科技 | 制造(FPC/软板) | TWSE:4958 | 全球软板龙头,2024 年全球 PCB 份额 7.3% 居首 | i |
| 欣兴电子 | 制造+封装基板 | TWSE:3037 | 载板与高多层 PCB,2024 年全球 PCB 份额 4.9% | i |
| 旗胜 | 制造(FPC) | 未上市 | 旗胜(Nippon Mektron),全球主要软板厂 | i |
| TTM Technologies | 制造(多层板) | NASDAQ:TTMI | 北美最大 PCB 厂商,2026-10 宣布 4 亿美元扩产 AI 用 PCB | i |
| 华通电脑 | 制造(HDI/FPC) | TWSE:2313 | 华通电脑(Compeq),HDI 与软板 | i |
| 健鼎科技 | 制造(多层板) | TWSE:3044 | 健鼎科技(Tripod) | i |
| 迅捷兴 | PCB 制造(样板快板) | SSE:688655 | 迅捷兴:样板/小批量 PCB,2025 年营收 6.89 亿元(+45.2%)、亏损 | i |
| 天承科技 | 沉铜电镀专用化学品 | SSE:688603 | 天承科技:沉铜电镀专用化学品 87.7%+铜面处理专用化学品 7.0%:2025 年营收 4.71 亿元(+23.7%)、归母净利润 0.87 亿元(+16.1%)。 | i |
| 南亚新材 | 覆铜板 | SSE:688519 | 南亚新材:覆铜板 77.6%+粘结片 20.5%:2025 年营收 52.28 亿元(+55.5%)、归母净利润 2.40 亿元(+377.6%)。 | i |
主流技术路线
按成熟度分组新兴技术趋势
验证中 · 早期路线与趋势判断验证中
- M9/PTFE 低损耗材料224G SerDes 需 M9 及以上等级;PTFE 电性能最佳但加工难,未大规模商用代表:—i
- 正交背板Rubin Ultra NVL576 采用;单机柜 4 块、价值量 80-100 万元(较铜缆方案约 20 万元提升 3-4 倍)代表:—i
- 埋嵌式工艺(埋嵌功率芯片)去散热器化,同电流下半导体用量可减少 20%-30%,需半导体级洁净室代表:—i
早期
- CoWoP(芯片直连 PCB)取消 ABF 基板、RDL 集成于 PCB,或用于 Rubin 平台;要求 10μm 线宽/线距,尚处早期代表:—i
来源(9 条,点击展开)
[DWZQ-2025-09]用户整理2025-09-24 · tier-2[东海证券-2025-12]用户整理2025-12-22 · tier-2[RimeData-2025-09]用户整理2025-09-12 · tier-3[光刻胶-2025-12]用户整理2025-12 · tier-2[NEPCON-2025-08]印制电路板(PCB)行业展望与未来走向(全球与中国大陆 PCB 产值、产品结构与下游应用;转引 Prismark)NEPCON ASIA(励展博览集团) · 2025-08 · tier-3原文[前瞻-2025]洞察 2025:中国印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额(2023 年 CR3 17.79%、CR10 34.9%)前瞻产业研究院 · 2025-04 · tier-3原文[东财-688655-财务]688655(迅捷兴)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688603-财务]688603(天承科技)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688519-财务]688519(南亚新材)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文