精细化工
行业企业列表
11 家展开 11 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 卓然 | 其他产品及服务 | SSE:688121 | 卓然:其他产品及服务 63.9%+EPC 25.4%+石化专用设备 9.7%:2025 年营收 18.49 亿元(−38.1%)、归母净亏损 1.88 亿元(−287.0%)。 | i |
| 东来技术 | 汽车售后修补涂料 | SSE:688129 | 东来技术:汽车售后修补涂料 47.1%+汽车新车内外饰件、车身涂料 45.2%+耗材 6.0%:2025 年营收 6.63 亿元(+10.9%)、归母净利润 1.01 亿元(+18.7%)。 | i |
| 松井股份 | 涂料 | SSE:688157 | 松井股份:涂料 90.5%+油墨 5.1%+胶黏剂及其他 2.4%:2025 年营收 7.22 亿元(−3.1%)、归母净利润 0.20 亿元(−76.7%)。 | i |
| 久日新材 | 光引发剂 | SSE:688199 | 久日新材:光引发剂 77.0%+精细化学品 17.3%+单体 2.8%:2025 年营收 14.86 亿元(−0.1%)、归母净利润 0.28 亿元(+151.4%)。 | i |
| 杭华股份 | 油墨材料 | SSE:688571 | 杭华股份:油墨材料 85.4%+功能材料 9.4%+其他产品 3.5%:2025 年营收 12.49 亿元(−1.6%)、归母净利润 1.08 亿元(−22.0%)。 | i |
| 康鹏科技 | CDMO | SSE:688602 | 康鹏科技:CDMO 52.9%+新材料 43.3%:2025 年营收 7.70 亿元(+14.0%)、归母净亏损 0.64 亿元(−29.6%)。 | i |
| 中触媒 | 特种分子筛及催化剂系列 | SSE:688267 | 中触媒:特种分子筛及催化剂系列 93.4%+非分子筛催化剂系列 4.6%+技术收入 1.0%:2025 年营收 8.46 亿元(+26.9%)、归母净利润 2.05 亿元(+40.8%)。 | i |
| 凯立新材 | 均相催化剂 | SSE:688269 | 凯立新材:均相催化剂 49.2%+多相催化剂 45.2%:2025 年营收 20.31 亿元(+20.4%)、归母净利润 1.09 亿元(+17.8%)。 | i |
| 建龙微纳 | 分子筛材料 | SSE:688357 | 建龙微纳:分子筛材料 93.9%+活性氧化铝 2.7%:2025 年营收 8.41 亿元(+7.9%)、归母净利润 0.99 亿元(+31.8%)。 | i |
| 迪威尔 | 油气生产系统专用件 | SSE:688377 | 迪威尔:油气生产系统专用件 77.3%+非常规油气开采专用件 14.2%+井口装置专用件 3.0%:2025 年营收 12.07 亿元(+7.4%)、归母净利润 1.19 亿元(+39.4%)。 | i |
| 星球石墨 | 石墨设备 | SSE:688633 | 星球石墨:石墨设备 52.1%+设备配件 25.5%+维保服务 7.8%:2025 年营收 8.06 亿元(+27.5%)、归母净利润 1.69 亿元(+14.2%)。 | i |
主流技术路线
按成熟度分组成熟
- 催化剂与助剂分子筛/贵金属催化剂等代表:——
- 医药中间体定制合成与规模化生产代表:——
放量中
- 电子化学品湿电子化学品与光刻胶配套代表:——
来源(11 条,点击展开)
[东财-688121-财务]688121(卓然)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688129-财务]688129(东来技术)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688157-财务]688157(松井股份)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688199-财务]688199(久日新材)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688571-财务]688571(杭华股份)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688602-财务]688602(康鹏科技)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688267-财务]688267(中触媒)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688269-财务]688269(凯立新材)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688357-财务]688357(建龙微纳)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688377-财务]688377(迪威尔)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688633-财务]688633(星球石墨)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文