德龙激光
Suzhou Delphi Laser Co., Ltd.已上市成立 2005SSE:688170精密激光加工设备
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层一、主业情况
收入构成(按维度分面)
构成 · 产品类型(2025 年报)
2025 · 占比合计 100.0%
- 精密激光加工设备73.26%5.8 亿元
- 零部件加工及维修9.92%7810 万元
- 激光器7.95%6260 万元
- 激光加工服务5.7%4490 万元
- 其他主营2.77%2180 万元
- 其他(补充)0.4%320 万元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 精密激光加工设备 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 零部件加工及维修 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 激光器 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 激光加工服务 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他主营 | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
| 其他(补充) | 详见 1.1 收入构成 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787.4 | 25.8 | 40.88 | 3.28 | i |
| 2024 | 715.2 | -34.5 | 43.20 | -4.82 | i |
| 2023 | 581.8 | 39.1 | 44.20 | 6.71 | i |
| 2022 | 568.5 | 67.4 | 49.71 | 11.86 | i |
| 2021 | 549.3 | 87.7 | 50.74 | 15.97 | i |
三、技术情况
24 字 / 上限 500 字详见公司年报与官网 i。
四、股东情况
按披露期| 持股 | 股东 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 21.15 | 赵裕兴 | — | i |
| 8.03 | 北京沃衍投资中心(有限合伙) | — | i |
| 3.04 | 陈江 | — | i |
| 2.91 | 无锡冠赢科技有限公司 | — | i |
| 1.92 | 海金(大连)投资管理有限公司-海金6号私募证券投资基金 | — | i |
| 1.43 | 江苏中煤矿山设备有限公司 | — | i |
| 1.17 | 上海浦东发展银行股份有限公司-博时恒乐债券型证券投资基金 | — | i |
| 1.06 | 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-江阴沃衍投资中心(有限合伙) | — | i |
| 0.97 | 苏州德展投资管理中心(有限合伙) | — | i |
| 0.74 | 全国社保基金一一一组合 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)