半导体制造
行业规模
行业销售总额 · 中国大陆市场 · 按收入 · 十亿美元 · 年度 · 单位 十亿美元
最近一期:2024 · 49.5 十亿美元
集中度
2025 Q4 · 全球
CR382.9%
CR591.1%
行业企业列表
9 家展开 9 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 阿斯麦 | 光刻设备 | NASDAQ:ASML | EUV 独家供应商;2024 年中国区收入占比约 36% | i |
| 应用材料 | 沉积/刻蚀设备 | NASDAQ:AMAT | 2024 财年中国大陆收入占比约 37% | i |
| 台积电 | 晶圆代工 | TWSE:2330 | 先进制程代工,4Q25 份额 70.4% | i |
| 三星电子 | 晶圆代工 | KRX:005930 | 4Q25 全球晶圆代工份额 7.1%,先进制程与存储一体 | i |
| 中芯国际 | 晶圆代工 | HKSE:0981, SH:688981 | 中国大陆代工龙头,4Q25 份额 5.4% | i |
| 北方华创 | 设备平台 | SZSE:002371 | 刻蚀/薄膜/清洗等平台型设备商 | — |
| 中微公司 | 刻蚀设备 | SSE:688012 | 刻蚀设备累计 8,800+ 反应台、覆盖 220 条产线 | — |
| 华卓精科 | 双工件台 | 未上市 | 双工件台与精密运动平台,2025Q1 毛利率 67.5% | — |
| 中科飞测 | 量检测设备 | SSE:688361 | 量检测设备累计出货 1,500 台、品类覆盖约 70% | — |
来源(6 条,点击展开)
[SEMI-2026-04]SEMI Reports Global Semiconductor Equipment Billings Reached $135 Billion in 2025SEMI · 2026-04 · tier-2原文[SEMI-MMDS-2025-04]2024 年全球半导体材料市场 675 亿美元(晶圆制造材料 429 亿、封装材料 246 亿;中国大陆 135 亿)SEMI · 2025-04-28 · tier-2原文[TrendForce-2026-03-12]AI Demand Drives 4Q25 Global Top 10 Foundries Revenue to New HighTrendForce · 2026-03 · tier-2原文[Yole-2025-08]Advanced Packaging Market Set to Reach $79.4 Billion by 2030Yole Group · 2025-08 · tier-2原文[国产EDA-2025]用户整理2025-06-11 · tier-2[东吴-2026-02]用户整理2026-02-27 · tier-2