显示面板
行业企业列表
5 家展开 5 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 八亿时空 | 显示材料 | SSE:688181 | 八亿时空:显示材料 93.6%+有机合成材料 3.3%+其他 1.7%:2025 年营收 8.68 亿元(+17.7%)、归母净利润 0.81 亿元(+5.8%)。 | i |
| 龙腾光电 | 薄膜晶体管液晶显示器 | SSE:688055 | 龙腾光电:薄膜晶体管液晶显示器 93.5%:2025 年营收 24.99 亿元(−26.8%)、归母净亏损 2.08 亿元(−9.4%)。 | i |
| 奥来德 | 有机发光材料 | SSE:688378 | 奥来德:有机发光材料 49.9%+蒸发源设备 39.4%+其他功能材料 10.5%:2025 年营收 5.77 亿元(+8.3%)、归母净利润 0.72 亿元(−20.1%)。 | i |
| 清越 | 电子纸模组 | SSE:688496 | 清越:电子纸模组 63.2%+PMOLED 19.5%+AMOLED 3.7%:2025 年营收 6.69 亿元(−11.2%)、归母净亏损 0.99 亿元(−42.2%)。 | i |
| 和辉光电 | AMOLED半导体显示面板 | SSE:688538 | 和辉光电:AMOLED半导体显示面板 97.9%:2025 年营收 55.01 亿元(+10.9%)、归母净亏损 19.72 亿元(+21.7%)。 | i |
主流技术路线
按成熟度分组成熟
- LCDTV 与 IT 主力,产能向大陆集中代表:——
放量中
- OLED手机与可穿戴渗透,材料国产化推进代表:——
新兴技术趋势
验证中 · 早期路线与趋势判断验证中
- Micro/Mini LED大尺寸与车载新方向代表:——
来源(5 条,点击展开)
[东财-688181-财务]688181(八亿时空)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688055-财务]688055(龙腾光电)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688378-财务]688378(奥来德)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688496-财务]688496(清越)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688538-财务]688538(和辉光电)主要财务指标(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文