储能
行业规模
行业销售总额 · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度 · 单位 百万元
最近一期:2030 · 1377.0 亿元
集中度
2024 · 全球
CR569%
行业企业列表
12 家展开 12 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 电芯 | SZSE:300750 | 全球储能电芯出货龙头(份额未披露);阿联酋 19GWh AIDC 项目、中标贵州智算中心 2GW/4GWh(超 15 亿元) | — |
| 亿纬锂能 | 电芯 | SZSE:300014 | 数据中心用 BBU 圆柱电芯、UPS 方形电芯与集装箱储能 | — |
| 海辰储能 | 电芯 | 未上市 | 2025-12 发布全球首款锂钠协同 AIDC 全时长储能方案 | — |
| 双登股份 | 电芯 | HKEX:06960 | 全球通信及数据中心储能电池供货第一,市占率 11.1% | — |
| 南都电源 | 电芯 | SZSE:300068 | 高压高功率锂电后备电源;中标美国超大规模 AIDC 项目(4.78 亿元) | — |
| 阳光电源 | 系统集成 | SZSE:300274 | 全球储能系统集成龙头;已成立 AIDC 事业部 | — |
| 特斯拉 | 系统集成 | NASDAQ:TSLA | Megapack 大储系统 | — |
| 比亚迪 | 系统集成 | SZSE:002594 | 储能系统与电池一体化 | — |
| 海博思创 | 系统集成 | SSE:688411 | 全浸没液冷+柴发混合方案;服务华为云、万国数据、秦淮数据 | — |
| 科华数据 | 系统集成 | SZSE:002335 | 液冷储能进入北美头部云厂商供应链 | — |
| 国能日新 | 电站运营 | SZSE:301162 | 储能电站托管运营与产能预测(国能日新) | — |
| 派能科技 | 户用/工商业储能(电芯→系统) | SSE:688063 | 派能科技:国内首家储能主业上市公司(中兴系),境外占 71.6%;2025 年营收 31.64 亿元(+57.8%) | i |
主流技术路线
按成熟度分组新兴技术趋势
验证中 · 早期路线与趋势判断来源(6 条,点击展开)
[CESA-2025]用户整理2025 · tier-2[国家能源局-2025]用户整理2025 · tier-2[中信建投-2025]用户整理2025 · tier-2[中商产业研究院-2024]2024 年全球储能行业市场规模测算(证券之星转载)中商产业研究院 · 2024-12 · tier-3原文[InfoLink-2025]2024 全球储能电芯出货排名InfoLink Consulting · 2025 · tier-2原文[东财-688063-财务]688063(派能科技)主要财务指标:营业总收入/归母净利润/毛利率/净利率/研发费用/研发人员/员工数(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文