时代电气
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.已上市成立 2005SSE:688187 · HKEX:3898功率器件 / 轨道交通牵引
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层一、主业情况
时代电气是中车旗下的轨道交通牵引变流系统龙头,业务覆盖轨交装备、功率半导体(IGBT/SiC)、新能源汽车电驱、新能源发电与工业电气,形成「基础器件+装置与系统+整机与工程」布局 i。2025 年收入 287.03 亿元(同比 +15.2%),归母净利 40.97 亿元(同比 +10.6%);轨交板块占 55.1%、新兴装备(含功率半导体与新能源)占 44.5% i。旗下时代半导体是国内 IGBT 与轨道交通 SiC 模块的主力供应商。
收入构成(按维度分面)
构成 · 业务板块
2025 · 占比合计 100.0%
- 轨道交通板块55.07%158.1 亿元
- 新兴装备板块44.53%127.8 亿元
- 其他0.41%1.2 亿元
主要产品
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 轨道交通牵引变流系统 | 高铁/城轨牵引变流器,国内主导 | — | i |
| 功率半导体(IGBT/SiC) | 轨交 SiC 模块、高压 IGBT,株洲基地晶圆产线 | — | i |
| 新能源汽车电驱 | 电驱系统与配套功率模块 | — | i |
| 新能源发电装备 | 光伏逆变器、风电变流器 | — | i |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 中国大陆市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:中国大陆市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,121.2 | 2,017.7 | 33.74 | 13.46 | i |
| 2022 | 18,033.8 | 2,555.8 | 32.69 | 14.37 | i |
| 2023 | 21,962.1 | 3,040.8 | 28.61 | 14.05 | i |
| 2024 | 24,908.9 | 3,702.6 | 32.48 | 15.85 | i |
| 2025 | 28,702.7 | 4,096.5 | 33.43 | 15.01 | i |
三、技术情况
244 字 / 上限 500 字四、股东情况
按披露期| 股东 | 持股 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 44.55 | 控股股东 | i |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 35.43 | — | i |
| 香港中央结算有限公司 | 0.82 | — | i |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 0.74 | — | i |
| 中国铁建高新装备股份有限公司 | 0.73 | — | i |
| 全国社保基金一一三组合 | 0.52 | — | i |
| 全国社保基金一一零组合 | 0.39 | — | i |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 0.37 | — | i |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 0.35 | — | i |
| 中国诚通控股集团有限公司 | 0.33 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025
研发人员占比(%)