薄膜沉积与刻蚀设备
行业规模
行业销售总额 · 中国大陆市场 · 按收入 · 亿元 · 年度 · 单位 亿元
最近一期:2024 · 1,679 亿元
集中度
暂无公开口径:文档已收录本区块,但公开渠道无可溯源点值(见表下注与「口径缺口登记」)。
行业企业列表
8 家展开 8 家企业
| 公司 | 角色 | 上市 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 应用材料 | 沉积/刻蚀 | 已上市 | 沉积与刻蚀平台型龙头,CVD/PVD/ALD 全覆盖 | — |
| 泛林集团 | 刻蚀 | 已上市 | 全球刻蚀设备龙头;2024 年半导体营收约 162 亿美元(+13.2%) | — |
| 东京电子 | 刻蚀/涂胶显影 | 已上市 | 干法刻蚀约 25%,涂胶显影全球第一(约 90%) | — |
| 北方华创 | 平台型设备 | 已上市 | 刻蚀/薄膜/清洗/热处理最全产品矩阵(对标 AMAT),先进制程与成熟制程并发 | — |
| 中微公司 | 刻蚀 | 已上市 | 国内刻蚀龙头,8800+ 反应台覆盖 220 余条产线;Primo XD-RIE 达 90:1 极高深宽比 | — |
| 拓荆科技 | 薄膜沉积 | 已上市 | 国内 PECVD/ALD 主力,晶圆级键合设备延伸 | — |
| 屹唐股份 | 刻蚀/去胶 | SSE:688729 | 屹唐股份:干法去胶全球前二(2023 年 34.6%)、干法刻蚀为第二曲线;2016 年收购 Mattson,2025 年营收 50.76 亿元(+9.6%) | i |
| 微导纳米 | ALD(光伏+半导体) | SSE:688147 | 微导纳米:ALD 设备(光伏钝化层基本盘占 60%,半导体先进制程占 33%);2025 年营收 26.33 亿元(−2.5%) | i |
主流技术路线
按成熟度分组新兴技术趋势
验证中 · 早期路线与趋势判断来源(4 条,点击展开)
[东吴-2026-02]用户整理2026-02-27 · tier-2[思瀚-设备-2025-07]刻蚀设备及薄膜沉积设备市场概况及产业规模思瀚产业研究院(转引 SEMI / Mordor Intelligence / Maximize Market Research) · 2025-07-17 · tier-3原文[东财-688729-财务]688729(屹唐股份)主要财务指标:营业总收入/归母净利润/毛利率/净利率/研发费用/研发人员/员工数(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文[东财-688147-财务]688147(微导纳米)主要财务指标:营业总收入/归母净利润/毛利率/净利率/研发费用/研发人员/员工数(年报口径)东方财富(F10 财务数据接口) · 2026-10 · tier-3原文