华天科技
Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.已上市成立 2003SZSE:002185封测代工 / 先进封装
行业布局图
圈选框 = 有布局 · 参评 1 家2/4 层一、主业情况
华天科技是全球第六、中国大陆第三大集成电路封测代工(OSAT)企业,产品覆盖 SiP、倒装(FC)、TSV 等全谱系封装,2024 年封测营收 20.1 亿美元(+26%)i。公司与中国大陆其他两家(长电科技、通富微电)共同构成国内封测前三 i。下游以存储、逻辑与车规为主,近年推进面板级封装(FOPLP)与超薄堆叠等先进方向 i。
收入构成(按维度分面)
构成 · 客户地区
2025 · 占比合计 100.0%
- 国内销售63.5%109.3 亿元
- 国外销售36.5%62.9 亿元
主要产品
口径:世界市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 产品 | 定位 | 代表客户 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 集成电路封装测试 | 全球第六、大陆第三;SiP/FC/TSV 全谱系 | — | i |
| 面板级封装(FOPLP) | 300mm 转板级可节约约 66% 成本,公司推进中 | — | i |
| 超薄堆叠(32 层) | 面向存储与高性能封装的堆叠能力 | — | i |
| SiC 器件晶圆级封装 | 西安基地兼容 6/8 英寸晶圆,切入车规封装需求 | — | — |
二、财务情况
五年一期金额(百万元) · 世界市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
比率(%) · 世界市场 · 按收入 · 百分比 · 年度
财务标准表原文
口径:世界市场 · 按收入 · 百万元 · 年度
| 期间 | 收入 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12,097 | 1,416 | 24.6 | 11.7 | i |
| 2022 | 11,906 | 754 | 16.8 | 6.3 | i |
| 2023 | 11,298 | 226 | 8.9 | 2.0 | i |
| 2024 | 14,462 | 616 | 12.1 | 4.3 | i |
| 2025 | 17,214 | 711 | 13.3 | 4.1 | i |
三、技术情况
266 字 / 上限 500 字四、股东情况
按披露期| 股东 | 持股 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 天水华天电子集团股份有限公司 | 21.88 | 控股股东 | i |
| 香港中央结算有限公司 | 2.49 | — | i |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 2.18 | — | i |
| 广东恒阔投资有限公司 | 0.52 | — | i |
五、员工情况
员工数(人)· 2025